Red wine | ||
---|---|---|
Región de Andalucia. Granada | ||
Copa | Botella | |
Almaraes. Syrah. Roble | 15.50 | |
Muñana. Tres cepas | 21.00 | |
Muñana Rojo | 17.50 | |
Región de Andalucia. Cádiz | ||
Barbazul | 15.00 | |
Región de Aragón | ||
Coto Hayas. Garnacha | 2.25 | 13.50 |
Cojón de gato. Somontano | 2.60 | 13.00 |
Enate crianza. S. Sumiller | 2.60 | 13.00 |
Región de Castilla la Mancha | ||
Camino de Castilla. Reserva | 3.00 | 15.00 |
Protos | 15.50 | |
Finca Resalso | 3.40 | 17.00 |
Emilio Moro. Crianza | 23.00 | |
Región de Extremadura | ||
Habla de la tierra. Seis uvas | 3.00 | 12.00 |
Habla del Silencio. S. Sumiller. Syrah, cabernet, sauvignon y tempranillo | ||
Región de Murcia | ||
Juan Gil. 4 meses | 2.70 | 13.50 |
Juan Gil. 12 meses | 17.00 | |
Región de La Rioja | ||
Azpilicueta | 17.00 | |
Glorioso | 16.50 | |
M. Murrieta | 23.00 | |
Vino Blanco / White wine | ||
D.O. Rueda | ||
Glass | Bottle | |
Señorío Real. Sauvignon | 2.60 | 13.50 |
Señorío Real. Verdejo | 2.60 | 13.50 |
Region de Andalucia. Granada | ||
Mencal. Moscatel, chardonnay, sauvignon blanca | 16.00 | |
Region de Aragón | ||
Enate 234. Chardonnay | 15.00 | |
Region de Castilla y Leon | ||
Circe. Verdejo | 18.00 | |
Goleta Azul. Verdejo | 2.40 | 12.00 |
Region de Extremadura | ||
Habla de ti | 18.00 | |
Habla del Silencio. S. Sumiller. Syrah, cabernet, sauvignon y tempranillo | ||
Region de Galicia | ||
Apertas. Godello | 2.40 | 12.00 |
Bicos. Albariño | 2.40 | 12.00 |
Martón Códax. Albariño. S. Sumiller | 16.00 | |
Frizzante y Cava | ||
Cava | ||
Glass | Bottle | |
Agustí Torrello. S. Sumiller | 17.00 | |
Freixenet Ice | 14.50 | |
Brut D'Argent Ice. Chardonnay | 2.60 | 14.00 |
Frizzante | ||
Yllera 5.5. Verdejo | 2.20 | 12.00 |
Vino Rosado / Rosé wine | ||
Región de Navarra | ||
Glass | Bottle | |
Homenaje. S. Sumiller | 2.00 | 10.00 |
Vino dulce y fino / Sherry and fine wine | ||
Pedro Ximénez / Sherry | ||
Glass | ||
Don Pablo. Jerez | 1.60 | |
Tres pasas | 1.85 | |
Fine wine | ||
Don Pablo | 1.60 | |
Beer | ||
Draft | Bottle | |
Heineken | 2.50 | |
Mahou Negra | 2.50 | |
Cruzcampo | 1.80 | |
Alhambra especial | 1.80 | |
Alhambra reserva 1925 | 2.50 | |
Alhambra reserva Roja | 2.50 | |
Pint | 2.80 | |
Beer Glass | 1.70 | |
Beer Cane | 1.50 | |
Water and sodas | ||
Glass | ||
Sodas | 1.70 | |
Water 500 ml | 1.80 | |
Water 1l | 2.50 | |
Alcoholic beverages | ||
Mixed drinks | 3.50 | |
Alcoholic beverages | ||
Mixed | ||
Wint | 4.80 | |
Citadelle | 4.80 | |
Tanqueray ten | 4.80 | |
Bull dog | 4.80 | |
Nordes | 4.80 | |
Mombasa | 4.80 | |
Bayswater | 4.80 |
VAT Included